本学期为“审核评估年”、“学风建设年”,为加强我院学生学风建设,端正学生的学习态度、明确学习目的、严肃考风考纪,营造积极向上的学习氛围,学院高度重视学生上课出勤率。2024年春季学期第八周(4月22日-4月28日)有如下学生无故旷课,严重违反能源与交通工程学院学风建设方案,现予以通报批评,望广大学子引以为戒。
能源院缺课学生统计 |
2024年4月22日-4月28日 |
学号 | 姓名 | 班级 | 缺课课程 | 旷课次数 | 旷课学时 | 旷课周 |
2021122155675 | 刘庆洋 | 21道桥1 | 材料力学 结构力学 | 2 | 4 | 第八周 |
2021122155621 | 常恺宣 | 21道桥1 | 结构力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155656 | 包子文 | 21道桥1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155650 | 刘耿佳 | 21道桥1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155630 | 李宇东 | 21道桥2 | 结构力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155691 | 任丰慧 | 21道桥2 | 结构力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155616 | 张雨晨 | 21道桥2 | 结构力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122153174 | 杨培培 | 21道桥2 | 路桥基础工程 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155681 | 张钧然 | 21道桥2 | 大学生就业指导 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155687 | 倪凯 | 21道桥3 | 土质土力学 材料力学 | 4 | 8 | 第八周 |
2021122155658 | 张鹏举 | 21道桥3 | 土质土力学 结构力学 | 2 | 4 | 第八周 |
2021122155686 | 赵晓龙 | 21道桥3 | 土质土力学 路桥基础工程 材料力学 | 3 | 6 | 第八周 |
2021122153330 | 邓子宁 | 21道桥3 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122156655 | 谭思琦 | 21道桥3 | 材料力学 | 2 | 4 | 第八周 |
2021122155684 | 任浩 | 21道桥3 | 土质土力学 | 2 | 4 | 第八周 |
2021122155558 | 李政 | 21交工1 | 交通工程CAD★ | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155572 | 张然 | 21交工2 | 交通工程CAD★ | 1 | 2 | 第八周 |
2020122155026 | 马浩 | 21交工2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122156563 | 冯建安 | 21交工2 | 土质学与土力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122155580 | 米树昌 | 21交运1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2019122073851 | 李鹏宇 | 21交运2 | Python程序设计 | 1 | 2 | 第八周 |
2021112152879 | 刘益廷 | 21森工1B1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122156576 | 贺康杰 | 21新能源1B1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021122156571 | 徐俊壮 | 21新能源1B2 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2021102150241 | 谷青洋 | 21新能源1B2 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2022122154372 | 王嘉哲 | 22道桥1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2022122154375 | 张宏睿 | 22道桥1 | 土质土力学 | 1 | 2 | 第八周 |
2022122154264 | 赵腾云 | 22交工1 | 植物组织培养 | 1 | 2 | 第八周 |
2022122154336 | 姜丰 | 22森工2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 2 | 第八周 |
2022122154335 | 孟浩 | 22森工2 | 中外建筑艺术赏析 | 1 | 2 | 第八周 |
2022112152810 | 王志强 | 22新能源1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 2 | 第八周 |
2022112152800 | 赵振阳 | 22新能源1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 2 | 第八周 |
2023122156056 | 刘百舜 | 23道桥3(校企) | 军事理论 | 1 | 2 | 第八周 |
2023122152268 | 高天 | 23交工2 | 能源与人类文明 | 1 | 2 | 第八周 |
2023122152489 | 罗芩林 | 23森工2 | Python程序设计 | 1 | 2 | 第八周 |
2023122152491 | 夏艺菲 | 23森工2 | Python程序设计 | 1 | 2 | 第八周 |
能源与交通工程学院学生工作办公室
2024年5月22日