本学期为“审核评估年”、“学风建设年”,为加强我院学生学风建设,端正学生的学习态度、明确学习目的、严肃考风考纪,营造积极向上的学习氛围,学院高度重视学生上课出勤率。2024年春季学期第十三周(5月27日-6月2日)有如下学生无故旷课,严重违反能源与交通工程学院学风建设方案,现予以通报批评,望广大学子引以为戒。
学号 | 姓名 | 班级 | 缺课课程 | 旷课次数 | 旷课学时 | 旷课周 |
2021122155646 | 韩佳伟 | 21道桥1 | 创新创业基础 | 2 | 4 | 第十三周 |
2021122155675 | 刘庆洋 | 21道桥1 | 路桥基础工程 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021122155672 | 杨凯超 | 21道桥1 | 桥梁检测与加固 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021122155630 | 李宇东 | 21道桥2 | 桥梁检测与加固 | 2 | 4 | 第十三周 |
2021122155649 | 白春磊 | 21道桥3 | 桥梁检测与加固 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021122153330 | 邓子宁 | 21道桥3 | 桥梁检测与加固 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021122156844 | 苏梦良 | 21道桥3 | 桥梁检测与加固 | 2 | 4 | 第十三周 |
2021112152831 | 姜男 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021112152849 | 闫思彤 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2020112151502 | 孙赫 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021122153485 | 伍文杰 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021112152838 | 许星 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021122153486 | 曹振亚 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021102150240 | 刘杨 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021112152837 | 白佳乐 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021112152835 | 曹书研 | 21新能源1B2 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021112152833 | 高铭悦 | 21新能源1B2 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021112152857 | 邵文涛 | 21新能源1B2 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2022122154431 | 包呼和 | 22道桥1 | 结构设计原理 | 1 | 2 | 第十三周 |
2021112152866 | 张超 | 22森工1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2022122150940 | 刘子轩 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2022122155615 | 陈德仁 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2022122094005 | 郭文磊 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十三周 |
2023122155185 | 赵硕 | 23道桥2 | 大学英语2 | 1 | 2 | 第十三周 |
能源与交通工程学院学生工作办公室
2024年6月11日