本学期为“审核评估年”、“学风建设年”,为加强我院学生学风建设,端正学生的学习态度、明确学习目的、严肃考风考纪,营造积极向上的学习氛围,学院高度重视学生上课出勤率。2024年春季学期第十四周(6月3日-6月11日)有如下学生无故旷课,严重违反能源与交通工程学院学风建设方案,现予以通报批评,望广大学子引以为戒。
能源院缺课学生统计 |
2024年6月3日-6月9日 |
学号 | 姓名 | 班级 | 缺课课程 | 旷课次数 | 旷课学时 | 旷课周 |
2019122033182 | 陈志远 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十四周 |
2021122155536 | 郑郁涵 | 21交工2 | 交通调查与分析 | 1 | 2 | 第十四周 |
2021122155572 | 张然 | 21交工2 | 轨道工程课程设计 | 1 | 2 | 第十四周 |
2021122156576 | 贺康杰 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 | 第十四周 |
2022122150925 | 刘睿 | 22新能源2 | 大学英语4 | 1 | 2 | 第十四周 |
2022122150942 | 盛雄豪 | 22森工1 | 大学日语4 | 1 | 2 | 第十四周 |
2022122156746 | 赵菲 | 22新能源2 | 大学英语4 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122153028 | 陶靖 | 23交工2 | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122155079 | 高昌昊 | 23交工1 | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122155081 | 张家宁 | 23交工2 | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122155180 | 周胜涛 | 23智能运输1 | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122155181 | 武小飞 | 23道桥2 | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122155185 | 赵硕 | 23道桥2 | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122156046 | 张明洋 | 23道桥4(校企) | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122156050 | 初浩然 | 23道桥4(校企) | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122156055 | 王皓 | 23道桥4(校企) | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
2023122156057 | 马哲翔 | 23道桥4(校企) | 大学生职业生涯发展与规划 | 1 | 2 | 第十四周 |
能源与交通工程学院学生工作办公室
2024年6月14日