本学期为“审核评估年”、“学风建设年”,为加强我院学生学风建设,端正学生的学习态度、明确学习目的、严肃考风考纪,营造积极向上的学习氛围,学院高度重视学生上课出勤率。2024年春季学期第十周(5月6日-5月12日)有如下学生无故旷课,严重违反能源与交通工程学院学风建设方案,现予以通报批评,望广大学子引以为戒。
2024年5月6日-5月12日 |
学号 | 姓名 | 班级 | 缺课课程 | 旷课次数 | 旷课学时 |
2019122154874 | 薛泰 | 20道桥2 | 土质土力学 | 2 | 4 |
2021122046687 | 杨依卓 | 21道桥1 | 材料力学 | 1 | 2 |
2021122155672 | 杨凯超 | 21道桥1 | 材料力学 桥梁检测与加固 | 2 | 4 |
2021122155675 | 刘庆洋 | 21道桥1 | 材料力学 | 1 | 2 |
2021122155656 | 包子文 | 21道桥1 | 材料力学 | 1 | 2 |
2020122155026 | 马浩 | 21交工2 | 交通安全工程 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 4 |
2021122155544 | 郭娜军 | 21交工2 | 测量学 | 2 | 4 |
2019122151489 | 郜安平 | 21交运1 | 交通运输枢纽规划与设计 | 1 | 2 |
2021122075178 | 王雨禾 | 21交运1 | 交通运输枢纽规划与设计 汽车保险与理赔 | 2 | 4 |
2021122156291 | 吴锦程 | 21交运2 | 材料力学 | 1 | 2 |
2021122156576 | 贺康杰 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 |
2021112152855 | 平鸿瑞 | 21新能源1B2 | 机械振动学 | 1 | 2 |
2022122154431 | 包呼和 | 22道桥1 | 土质土力学 | 1 | 2 |
2022122154432 | 王介廣 | 22道桥2 | 结构力学 | 1 | 2 |
2022122154336 | 姜丰 | 22森工2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 2 |
2023122153022 | 刘万兴 | 23交工1 | 创新创业基础 | 1 | 2 |
2023122155081 | 张家宁 | 23交工2 | 作物育种原理 | 1 | 2 |
能源与交通工程学院学生工作办公室
2024年5月13日