本学期为“审核评估年”、“学风建设年”,为加强我院学生学风建设,端正学生的学习态度、明确学习目的、严肃考风考纪,营造积极向上的学习氛围,学院高度重视学生上课出勤率。2024年春季学期第十一周(5月13日-5月19日)有如下学生无故旷课,严重违反能源与交通工程学院学风建设方案,现予以通报批评,望广大学子引以为戒。
2024年5月13日-5月19日 |
学号 | 姓名 | 班级 | 缺课课程 | 旷课次数 | 旷课学时 |
2020122155005 | 唐云磊 | 20交工2 | 材料力学 | 1 | 2 |
2021122156846 | 李甜甜 | 21道桥1 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122155619 | 刘欣宇 | 21道桥1 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122155666 | 张旭泽 | 21道桥1 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122155621 | 常恺宣 | 21道桥1 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122155620 | 刘国阳 | 21道桥1 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122153171 | 岳佳萌 | 21道桥1 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122155672 | 杨凯超 | 21道桥1 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122155674 | 闫昕 | 21道桥2 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122155630 | 李宇东 | 21道桥2 | 建设工程经济学 | 1 | 2 |
2021122155544 | 郭娜军 | 21交工2 | 测量学 | 1 | 2 |
2021122156576 | 贺康杰 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 |
2019122033182 | 陈志远 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 |
2019122174922 | 菅心威 | 21新能源1B1 | 机械振动学 | 1 | 2 |
2021112152855 | 平鸿瑞 | 21新能源1B2 | 机械振动学 | 1 | 2 |
2021112152833 | 高铭悦 | 21新能源1B2 | 机械振动学 | 1 | 2 |
2022122154368 | 白雨濛 | 22道桥1 | 结构力学 | 1 | 2 |
2022122154372 | 王嘉哲 | 22道桥1 | 结构力学 | 1 | 2 |
2022122154375 | 张宏睿 | 22道桥1 | 土质土力学 结构力学 | 2 | 4 |
2022122154431 | 包呼和 | 22道桥1 | 土质土力学 | 1 | 2 |
2022122154425 | 马奇隆 | 22道桥2 | 结构设计原理 | 1 | 2 |
2022122154381 | 郅家国 | 22道桥2 | 结构力学 | 1 | 2 |
2022122154434 | 苏平平 | 22道桥2 | 结构力学 | 1 | 2 |
2023122153028 | 陶靖 | 23交工2 | 军事理论 | 1 | 2 |
2023122155132 | 张旭 | 23智能运输2 | 宠物饲养学 | 1 | 2 |
能源与交通工程学院学生工作办公室
2024年5月24日